Ürün ayrıntıları:
|
alaşım: | AA1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005.5754,5083,6061,6063,8011 vb. | öfke: | O, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T3, T5, T6 vb. |
---|---|---|---|
Kaplama Tipi: | PE veya PVDF | İç Çap: | 508 mm |
Malzeme genişliği: | 30'dan 2500 mm'ye | Malzeme kalınlığı: | 0.1-2.5mm |
Renk Seçeneği: | Ral Renk Kodu Veya Müşterilerin Gereksinimlerine ve Numune Başına | ||
Vurgulamak: | 508mm renkli kaplamalı alüminyum bobin,2500mm renkli kaplamalı alüminyum bobin,PVDF Boyalı Alüminyum Bobin |
Boya Performansı:
Test Öğesi | Boyamak | ||||
PVDF | PE ve Diğerleri | ||||
Vernikli | Verniksiz | ||||
Boya Filmi Kalınlığı, μ | ≥22 | ≥30 | ≥18 | ||
Parlaklık Toleransı | Shine≥80 Birim, ±10 Birim İzin Verilir | ||||
Parlaklık≥20-80 Birim, ±7 Birim İzin Verilir | |||||
Parlaklık<20 Birim, ±5 Birim İzin Verilir | |||||
Kalem Sertliği | ≥1H | ||||
Aşınma Direnci, L/μm | ≥5 | -- | |||
T-büküm | ≤2T | ≤3T | |||
Darbe Dayanımı | 50KG.CM Boyasız ve Çatlaksız | ||||
Yapıştırıcı Kuvveti (Sınıf) | ≥1 | ||||
Kaynar Su Direnci | değişmez | ||||
Kimyasal direnç | Asit Dayanımı | değişmez | |||
Alkali Kararlılığı | değişmez | ||||
Yağ Direnci | değişmez | ||||
Solvente Direnç | ≥70 | ≥50 | |||
Fırçalama Direnci | ≥10000 Kez Değişmez | ||||
Kir Direnci | ≤15% | -- | |||
Tuz Püskürtme Direnci (sınıf) | ≥ 2 sınıf | -- |
Paketleme:
Yatay veya Dikey Ahşap Paletlerle Standart Denize Uygun Ambalajı İhracat (Müşterilerin Gereksinimlerine Göre)
Cihaz:
Boyanın yüzey kaplama çeşitlerine göre, renk kaplı alüminyum rulolar, polyester (PE) kaplı alüminyum rulo, florokarbon (PVDF) kaplamalı alüminyum rulo ve Epoksi kaplı alüminyum rulo olarak ayrılabilir.
Renk kaplı alüminyum bobin, çatı ve kaplama sistemi, tavan sistemi, giydirme cephe plakası, panjur, oluk, kompozit panel, kutu, ev aletleri panosu ve kabartmalı alüminyum bobinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili kişi: Robert
Tel: +86 15961206328
Faks: 86-519-83293986