Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Dingang
Sertifika: SGS,ITS,BV
Model numarası: Dingang - PPAL
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000 Kg / 1 Metrik Ton
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Denizcilik İçin Uygun Ahşap Paletler
Teslim süresi: Sipariş Onaylandıktan ve Peşinat Alındıktan Sonra 35 Gün İçinde
Ödeme koşulları: T/T,L/C
Yetenek temini: 5000 Ton / Aylık
alaşım: |
A3105, A3005, A3003 |
öfke: |
H26, H24 |
Kalınlık: |
0.22mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.26, 0.27 mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.6mm |
Genişlik: |
118.8mm, 127mm, 133mm, 138mm, 187mm vb. |
renk: |
Ral renk veya müşterinin örnek göre |
Yüzey: |
PE veya PVDF |
alaşım: |
A3105, A3005, A3003 |
öfke: |
H26, H24 |
Kalınlık: |
0.22mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.26, 0.27 mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.6mm |
Genişlik: |
118.8mm, 127mm, 133mm, 138mm, 187mm vb. |
renk: |
Ral renk veya müşterinin örnek göre |
Yüzey: |
PE veya PVDF |
3003 H26 Garaj ve Dükkan alüminyum panjur kapılarda kullanılan 0.6mm kalınlığında renk kaplı alüminyum
Şartname:
Ürün adı | Alüminyum Levha / Levha / Bobin |
Malzeme | Alüminyum alaşımı |
ürün tipi | Delikli Alüminyum, Renkli / Kaplı Alüminyum, Desen Alüminyum, Kabartmalı Alüminyum, Alüminyum Oluklu, Ayna Alüminyum, vb. (Levha, Levha, Bobin mevcuttur) |
Alaşım Tipi | 1000 Serisi: 1050, 1060, 1070, 1100 vb. |
3000 Serisi: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, vb. | |
5000 Serisi: 5005, 5052, 5074, 5083, 5182, 5457 vb. | |
8000 Serisi: 8006, 8011, 8079 vb. | |
öfke | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H116 vb. |
Boyut | Kalınlığı: 0.2-20mm |
Genişlik: 30-2100mm | |
Uzunluk: 1-10m (Sac / Levha için) veya Bobin | |
Yüzey | Kabartmalı, renkli / Kaplamalı, düz, vb. |
Kaplama | PE, PVDF, Epoksi, vb. (Renkli Alüminyum için) |
Kaplama kalınlığı | Standart 16-25 mikron, Maks.40 mikron. |
Renk | Kırmızı, mavi, sarı, turuncu, yeşil, vb. RAL renkler veya terzi yapımı |
Kabartma Desenleri | Elmas, Succo, Barlar vb. |
Uygulama | PS / CTP taban plakası, kablo askısı, derin çekme malzemesi, kozmetik kapak, perde duvar plakası, alüminyum-plastik kompozit panel, fin stok, cep telefonu pil kutusu, gövde, dekoratif plaka, ulaşım kullanım plakası, otomatik plaka, bilgisayar klavyesi, LED arkalık, IT kurulu, tank plakası, deniz plakası, LNG şişesi, vb. |
PE renk kaplı bobin performansı
1) Kalınlık≤0.5mm
madde | Test Öğesi | Standart | Ulusal standart | Test sonucu |
1 | Renk farkı | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Parlaklık Farkı | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kaplama kalınlığı | ECCA T1 | Min. 14 µm | ≥16μm |
4 | Kalem Sertliği | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bükme | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | yapışma | ASTM D3359 | Derece 0 | Derece 0 |
7 | Etki | ASTM D2794 | ≥20kg.Santimetre | ≥20kg.Santimetre |
8 | Kaynar Su Direnci | TR / T17748 | 2 saat değişiklik yok | 2 saat değişiklik yok |
9 | Solvent Direnci | ASTM D2248 | 200 kat boya kaldı | 200 kat boya kaldı |
10 | Tuz Direnci | ASTM B117 | 720 saat 1 | 1 saat |
11 | Kir Dayanımı | TR / T9780 | ≤5% | <% 5 |
12 | Renk tutma | TR / T16259 | 600 saat △ E≤2.0 | △ E≤2.0 |
13 | Parlaklık zayıflama Seviyesi | 600 saat ≤ sınıf 2 | 600 saat ≤ sınıf 2 | |
14 | tebeşirlenme | 600hrs Değişiklik Yok | Değişiklik yok |
PVDF renk kaplı bobin performansı
madde | Test Öğesi | Standart | Ulusal standart | Test sonucu |
1 | Renk farkı | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Parlaklık Farkı | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Kaplama kalınlığı | ECCA T1 | İki kat Min 23μm | ≥25μm |
Üç kat Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Kalem Sertliği | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bükme | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | yapışma | ASTM D3359 | Derece 0 | Derece 0 |
7 | Etki | ASTM D2794 | ≥50kg.Santimetre | ≥50kg.Santimetre |
8 | Kaynar Su Direnci | TR / T17748 | 2s Değişiklik yok | 4h Değişiklik yok |
9 | Solvent Direnci | ASTM D2248 | 200 kat boya kaldı | 500 kez ara yok |
10 | Asitlik Dayanımı | ASTM D1308 | % 5 HC1 24 saat Değişiklik yok | Değişiklik yok |
11 | Alkali Direnci | ASTM D1308 | % 5 NaOH 24 saat Değişiklik rengi yok △ E≤2,0 | Değişiklik yok |
12 | Nitrik asit direnci | AAMA620 | △ E≤5.0 | △ E≤5.0 |
13 | Yağ Direnci | ASTM D1308 | 20 # yağ 24 saat Değişiklik yok | Değişiklik yok |
14 | Tuz Püskürtme Direnci | ASTM B117 | 4000 saat radeSınıf 1 | Değişiklik yok |
15 | Aşınma direnci | ASTM D968 | ≥5L / um | ≥5L / um |
16 | Kir Dayanımı | TR / T9780 | ≤5% | <% 5 |
17 | Renk tutma | TR / T16259 | 4000 saat △ E≤4.0 | 4000 saat △ E≤3.0 |
18 | Parlaklık zayıflama Seviyesi | 4000 saat ≤ Sınıf 2 | 4000 saat ≤ Sınıf 2 | |
19 | tebeşirlenme | 4000 saat Değişiklik yok | 4000 saat Değişiklik yok |
Avantajları
1. Resonable üretim düzenlemesi teslimat çok hızlı yapmak için;
2. Biz önde gelen toleranslar, metalurjik yardım, hızlı ve güvenilir teslimat, yeni ürünler için örnekleri, vb sağlayamıyoruz.
3. Biz ürünler için özel gereksinimi karşılamak için güçlü yeteneği var.
4. Ürünlerin kalitesini garanti etmek için ASTM standardı gibi tüm dünyadaki standartların çoğunu karşılayabiliriz.
Paketleme